국내 최저 요금으로 필리핀 인증을 획득하세요.
| 인증기관 | 인증명 | 소요기간 | 인증유효기간 | 비고 |
| 필리핀 FDA | 화장품 CPN | 약 25 영업일 | 2년 | |
| 식품 CPR | 약 50 영업일 | 3년 | ||
| 건강기능식품 CPR | 약 60 영업일 | 3년 | ||
| 의료기기 CMDN/CMDR | 최소 80 영업일 이상 | 5년 | 위험도에 따라 Class 구분 | |
| 가정용유해물질 CPR | 약 40 영업일 | 2년 (갱신 시 5년) | 세정제, 방향제, 접착제 등 해당 | |
| 장난감/유아용품 CPN | 약 25 영업일 | 1년 | 아동용 장난감이 아니라도 발급 필수 | |
| 필리핀 BAI | 반려동물식품 CFPR | 약 40 영업일 | 1년 (매년 연말 만료) | 매년 연말 자동 만료 |
| 필리핀 OMB | 음반류 수입 허가 | 약 5 영업일 이내 | 선적별 | |
| 필리핀 DTI | 공산품 수입허가 PS/ICC | 품목별 상이 | PS 1년, ICC 선적별 |
물량과 Value에 따라 최적의 수수료율을 제안합니다. *최소 IOR 수수료는 US$300입니다.
업무 대행 범위 (실비 별도)
거래조건은 Incoterms DDP로 진행되며, 판매자가 목적지까지 배송하는 모든 비용과 위험을 부담합니다.
무역 결제 조건에 운송비, 관세, 부가가치세, 기타 경비가 모두 포함됩니다.
현지 상황에 따라 이용 요금 변동이 있을 수 있습니다.
필리핀 최고의 물류 파트너가 베블론 고객사의 상품을 세심하게 관리합니다.
서비스 범위
월 기본료 + 최종 판매 정산금 기반 수수료(%)
업무 대행 범위